Özet Bilgi | Pay alım bildirimi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| ||||||||
|
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 85.000 | 0,002 | 6,42 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 135.000 | 0,002 | 6,43 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 25.000 | 0 | 6,44 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 43.478 | 0,001 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 161.021 | 0,003 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 406.506 | 0,007 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 80.636 | 0,001 | 6,51 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 12.08.2020 | 63.359 | 0,001 | 6,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 68.328 | 0,001 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 96.603 | 0,002 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 95.000 | 0,002 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 43.251 | 0,001 | 6,51 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 186.749 | 0,003 | 6,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 62.021 | 0,001 | 6,53 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 203.397 | 0,004 | 6,54 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.08.2020 | 194.651 | 0,003 | 6,55 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 5.399 | 0 | 6,44 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 20.000 | 0 | 6,45 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 40.000 | 0,001 | 6,46 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 20.000 | 0 | 6,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 329.231 | 0,006 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 194.601 | 0,003 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.08.2020 | 390.769 | 0,007 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 20.000 | 0 | 6,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 75.000 | 0,001 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 187.575 | 0,003 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 369.556 | 0,007 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 51.605 | 0,001 | 6,51 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 97.425 | 0,002 | 6,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 85.444 | 0,002 | 6,53 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 60.000 | 0,001 | 6,54 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.08.2020 | 53.395 | 0,001 | 6,56 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 19.08.2020 | 2.770 | 0 | 6,57 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 19.08.2020 | 270.000 | 0,005 | 6,58 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.08.2020 | 10.000 | 0 | 6,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.08.2020 | 10.000 | 0 | 6,53 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.08.2020 | 60.906 | 0,001 | 6,54 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.08.2020 | 175.808 | 0,003 | 6,55 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.08.2020 | 204.094 | 0,004 | 6,56 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.08.2020 | 4.455 | 0 | 6,55 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.08.2020 | 127.768 | 0,002 | 6,56 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.08.2020 | 308.327 | 0,006 | 6,57 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.08.2020 | 404.450 | 0,007 | 6,58 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.08.2020 | 155.000 | 0,003 | 6,59 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.08.2020 | 84.235 | 0,002 | 6,56 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.08.2020 | 215.746 | 0,004 | 6,57 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.08.2020 | 466.441 | 0,008 | 6,58 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.08.2020 | 150.000 | 0,003 | 6,56 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.08.2020 | 150.000 | 0,003 | 6,57 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.08.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,58 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 150.000 | 0,003 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,51 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,53 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.08.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,54 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 27.731 | 0 | 6,39 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 94.700 | 0,002 | 6,4 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 293.403 | 0,005 | 6,41 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 364.166 | 0,007 | 6,42 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 75.000 | 0,001 | 6,43 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 31.08.2020 | 145.000 | 0,003 | 6,44 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 50.137 | 0,001 | 6,4 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 125.000 | 0,002 | 6,41 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 220.000 | 0,004 | 6,42 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 145.000 | 0,003 | 6,43 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 125.000 | 0,002 | 6,44 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 39.070 | 0,001 | 6,45 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.09.2020 | 25.000 | 0 | 6,46 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 159.014 | 0,003 | 6,45 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 245.800 | 0,004 | 6,46 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 75.793 | 0,001 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.09.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.09.2020 | 181.170 | 0,003 | 6,46 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.09.2020 | 135.000 | 0,002 | 6,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.09.2020 | 60.000 | 0,001 | 6,48 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.09.2020 | 139.123 | 0,002 | 6,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.09.2020 | 50.000 | 0,001 | 6,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 10.945 | 0 | 6,54 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 55.000 | 0,001 | 6,55 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 351 | 0 | 6,57 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 99.254 | 0,002 | 6,58 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 158.948 | 0,003 | 6,59 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.09.2020 | 120.000 | 0,002 | 6,6 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 07.09.2020 | 20.000 | 0 | 6,66 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 08.09.2020 | 45.267 | 0,001 | 6,62 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 08.09.2020 | 20.452 | 0 | 6,63 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 08.09.2020 | 174.057 | 0,003 | 6,64 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 08.09.2020 | 135.000 | 0,002 | 6,65 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 08.09.2020 | 145.395 | 0,003 | 6,66 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 09.09.2020 | 95.224 | 0,002 | 6,68 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 11.09.2020 | 53.831 | 0,001 | 6,65 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 11.09.2020 | 168.369 | 0,003 | 6,66 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.09.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,65 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 14.09.2020 | 60.120 | 0,001 | 6,66 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 17.09.2020 | 20.803 | 0 | 6,7 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.09.2020 | 24.036 | 0 | 6,73 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 18.09.2020 | 48.631 | 0,001 | 6,74 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 23.09.2020 | 54.999 | 0,001 | 6,84 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 23.09.2020 | 337.211 | 0,006 | 6,85 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 40.000 | 0,001 | 6,79 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 232.000 | 0,004 | 6,8 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 260.000 | 0,005 | 6,81 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 155.000 | 0,003 | 6,82 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 80.000 | 0,001 | 6,83 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,84 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 24.09.2020 | 20.000 | 0 | 6,85 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 60.000 | 0,001 | 6,7 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,71 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 150.000 | 0,003 | 6,72 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 22.285 | 0 | 6,73 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 3.525 | 0 | 6,74 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,75 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 25.09.2020 | 90.000 | 0,002 | 6,76 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 37.289 | 0,001 | 6,69 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 285.000 | 0,005 | 6,7 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 270.000 | 0,005 | 6,71 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 170.273 | 0,003 | 6,72 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 75.000 | 0,001 | 6,73 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 45.000 | 0,001 | 6,74 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.09.2020 | 9.012 | 0 | 6,75 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 20.313 | 0 | 6,84 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 143.662 | 0,003 | 6,85 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 90.000 | 0,002 | 6,86 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 20.000 | 0 | 6,87 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 59.687 | 0,001 | 6,88 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 40.000 | 0,001 | 6,89 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 190.000 | 0,003 | 6,9 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 139.664 | 0,002 | 6,91 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 29.09.2020 | 190.000 | 0,003 | 6,92 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 01.10.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,92 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 148.717 | 0,003 | 6,88 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 239.840 | 0,004 | 6,89 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 120.000 | 0,002 | 6,9 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 140.000 | 0,003 | 6,91 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,92 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 100.000 | 0,002 | 6,93 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.10.2020 | 80.000 | 0,001 | 6,94 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.10.2020 | 30.000 | 0,001 | 6,9 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.10.2020 | 133.087 | 0,002 | 6,91 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.10.2020 | 131.165 | 0,002 | 6,92 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 15.10.2020 | 16.128 | 0 | 7,1 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 93.283 | 0,002 | 7 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 101.854 | 0,002 | 7,01 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 100.000 | 0,002 | 7,02 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 65.000 | 0,001 | 7,03 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 100.000 | 0,002 | 7,04 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 180.000 | 0,003 | 7,05 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 353.341 | 0,006 | 7,06 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 174.805 | 0,003 | 7,07 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 165.353 | 0,003 | 7,08 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 220.000 | 0,004 | 7,09 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 256.717 | 0,005 | 7,1 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 26.10.2020 | 180.000 | 0,003 | 7,11 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 32.152 | 0,001 | 7,13 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 215.398 | 0,004 | 7,14 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 170.000 | 0,003 | 7,15 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 334.210 | 0,006 | 7,16 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 50.000 | 0,001 | 7,17 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 27.10.2020 | 117.059 | 0,002 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.10.2020 | 55.474 | 0,001 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.10.2020 | 165.779 | 0,003 | 7,21 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.10.2020 | 225.000 | 0,004 | 7,23 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 28.10.2020 | 225.000 | 0,004 | 7,24 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 4.446 | 0 | 7,15 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 30.000 | 0,001 | 7,16 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 37.410 | 0,001 | 7,17 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 174.459 | 0,003 | 7,18 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 512.670 | 0,009 | 7,19 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 130.000 | 0,002 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 200.000 | 0,004 | 7,21 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 100.000 | 0,002 | 7,22 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 30.10.2020 | 102.590 | 0,002 | 7,23 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.11.2020 | 323.812 | 0,006 | 7,18 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.11.2020 | 475.000 | 0,008 | 7,19 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.11.2020 | 575.000 | 0,01 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 02.11.2020 | 130.000 | 0,002 | 7,21 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 146.745 | 0,003 | 7,16 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 326.183 | 0,006 | 7,17 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 347.208 | 0,006 | 7,18 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 170.000 | 0,003 | 7,19 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 305.000 | 0,005 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 30.000 | 0,001 | 7,21 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 153.292 | 0,003 | 7,22 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 212.072 | 0,004 | 7,23 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 129.500 | 0,002 | 7,24 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 100.000 | 0,002 | 7,25 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 03.11.2020 | 80.000 | 0,001 | 7,26 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 1.831 | 0 | 7,17 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 30.000 | 0,001 | 7,18 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 39.500 | 0,001 | 7,19 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 1.014 | 0 | 7,2 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 87.303 | 0,002 | 7,21 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 165.000 | 0,003 | 7,22 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 304.414 | 0,005 | 7,23 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 175.000 | 0,003 | 7,24 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 165.000 | 0,003 | 7,25 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 04.11.2020 | 53.669 | 0,001 | 7,26 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.11.2020 | 979 | 0 | 7,39 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.11.2020 | 30.000 | 0,001 | 7,4 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 05.11.2020 | 30.961 | 0,001 | 7,45 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 2.283 | 0 | 7,47 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 70 | 0 | 7,49 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 45.000 | 0,001 | 7,5 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 30.000 | 0,001 | 7,52 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 41.182 | 0,001 | 7,53 | – |
ENKAI, TREENKA00011 | 06.11.2020 | 25.000 | 0 | 7,55 | – |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.